<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 04.04.2026 at 04.04.2026 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://merituulikeskus.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Porin Merituulikeskus</title>
		<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Porin Merituulikeskus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:59:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://merituulikeskus.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/sata-shipbuildings-substructure-solutions-are-based-on-decades-of-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/sata-shipbuildings-substructure-solutions-are-based-on-decades-of-expertise/]]></link>
			<title>Sata Shipbuilding’s substructure solutions are based on decades of expertise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/maintenance-of-offshore-wind-farms-requires-anticipation-and-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/maintenance-of-offshore-wind-farms-requires-anticipation-and-planning/]]></link>
			<title>Maintenance of offshore wind farms requires anticipation and planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/kehittyva-satama-merituulikeskuksen-kotipesana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/kehittyva-satama-merituulikeskuksen-kotipesana/]]></link>
			<title>Kehittyvä satama merituulikeskuksen kotipesänä</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 14:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 13:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/cooperation-between-the-ports-of-pori-and-raahe-drives-the-development-of-offshore-wind-power-in-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/cooperation-between-the-ports-of-pori-and-raahe-drives-the-development-of-offshore-wind-power-in-finland/]]></link>
			<title>Cooperation between the ports of Pori and Raahe drives the development of offshore wind power in Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 09:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/pori-as-the-centre-of-the-tahkoluoto-expansion-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/pori-as-the-centre-of-the-tahkoluoto-expansion-project/]]></link>
			<title>Pori as the centre of the Tahkoluoto expansion project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 10:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/pori-keskuspaikkana-tahkoluodon-laajennushankkeelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/pori-keskuspaikkana-tahkoluodon-laajennushankkeelle/]]></link>
			<title>Pori keskuspaikkana Tahkoluodon laajennushankkeelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 09:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/turbine-component-logistics-with-quality-and-flexibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/turbine-component-logistics-with-quality-and-flexibility/]]></link>
			<title>Turbine component logistics with quality and flexibility</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/voimalakomponenttien-logistiikkaa-laadulla-ja-joustavasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/voimalakomponenttien-logistiikkaa-laadulla-ja-joustavasti/]]></link>
			<title>Voimalakomponenttien logistiikkaa laadulla ja joustavasti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulivoimaloiden-huolto-vaatii-ennakointia-ja-suunnitelmallisuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulivoimaloiden-huolto-vaatii-ennakointia-ja-suunnitelmallisuutta/]]></link>
			<title>Merituulivoimaloiden huolto vaatii ennakointia ja suunnitelmallisuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/finlands-opportunities-must-not-be-wasted-on-mutual-rivalry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/finlands-opportunities-must-not-be-wasted-on-mutual-rivalry/]]></link>
			<title>Finland&#8217;s opportunities must not be wasted on mutual rivalry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 06:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/new-animation-illustrates-the-capacity-of-pori-offshore-wind-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/new-animation-illustrates-the-capacity-of-pori-offshore-wind-hub/]]></link>
			<title>New animation illustrates the capacity of Pori Offshore Wind Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/uusi-animaatio-konkretisoi-merituulikeskuksen-kapasiteettia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/uusi-animaatio-konkretisoi-merituulikeskuksen-kapasiteettia/]]></link>
			<title>Uusi animaatio konkretisoi Merituulikeskuksen kapasiteettia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/olmar-huolehtii-satama-alueen-logistiikasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/olmar-huolehtii-satama-alueen-logistiikasta/]]></link>
			<title>Olmar huolehtii satama-alueen logistiikasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/olmar-handles-logistics-in-the-port-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/olmar-handles-logistics-in-the-port-area/]]></link>
			<title>Olmar handles logistics in the port area</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 06:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/ecosystem/]]></link>
			<title>Ecosystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/ekosysteemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/ekosysteemi/]]></link>
			<title>Ekosysteemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/porin-ja-raahen-satamapari-kehittaa-suomen-merituulivoiman-kokonaisuutta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/porin-ja-raahen-satamapari-kehittaa-suomen-merituulivoiman-kokonaisuutta/]]></link>
			<title>Porin ja Raahen satamapari kehittää Suomen merituulivoiman kokonaisuutta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 09:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/paikka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/paikka/]]></link>
			<title>Paikka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tutkimus-tahkoluodon-merituulipuiston-laajennus-tuo-yli-18-000-henkilotyovuotta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tutkimus-tahkoluodon-merituulipuiston-laajennus-tuo-yli-18-000-henkilotyovuotta/]]></link>
			<title>Tutkimus: Tahkoluodon merituulipuiston laajennus tuo yli 18 000 henkilötyövuotta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 07:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/suomen-mahdollisuuksia-on-turha-hukata-keskinaiseen-kyrailyyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/suomen-mahdollisuuksia-on-turha-hukata-keskinaiseen-kyrailyyn/]]></link>
			<title>Suomen mahdollisuuksia on turha hukata keskinäiseen kyräilyyn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 06:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/location/]]></link>
			<title>Location</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/ground-rules-for-offshore-wind-power-becoming-clearer-pori-is-ready-to-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/ground-rules-for-offshore-wind-power-becoming-clearer-pori-is-ready-to-invest/]]></link>
			<title>Ground rules for offshore wind power becoming clearer: Pori is ready to invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 11:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulivoiman-pelikentta-selkiytyy-pori-valmiina-investointeihin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulivoiman-pelikentta-selkiytyy-pori-valmiina-investointeihin/]]></link>
			<title>Merituulivoiman pelikenttä selkiytyy: Pori valmiina investointeihin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 07:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/study-the-expansion-of-the-tahkoluoto-offshore-wind-farm-will-have-an-employment-impact-of-over-18000-person-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/study-the-expansion-of-the-tahkoluoto-offshore-wind-farm-will-have-an-employment-impact-of-over-18000-person-years/]]></link>
			<title>Study: The expansion of the Tahkoluoto Offshore Wind Farm will have an employment impact of over 18,000 person-years</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/major-projects-at-pori-offshore-wind-farm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/major-projects-at-pori-offshore-wind-farm/]]></link>
			<title>Major projects at Pori Offshore Wind Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 08:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/offshore-wind-farm-with-far-reaching-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/offshore-wind-farm-with-far-reaching-impact/]]></link>
			<title>Offshore wind hub with far-reaching impact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/the-developing-port-as-home-to-an-offshore-wind-farm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/the-developing-port-as-home-to-an-offshore-wind-farm/]]></link>
			<title>The developing port as home to an offshore wind hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 13:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/cookie-preferences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/cookie-preferences/]]></link>
			<title>Cookie preferences</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 12:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/the-city-of-pori-and-port-of-pori-ltd-investigate-opportunities-to-construct-an-industrial-scale-co2-terminal-in-pori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/the-city-of-pori-and-port-of-pori-ltd-investigate-opportunities-to-construct-an-industrial-scale-co2-terminal-in-pori/]]></link>
			<title>The City of Pori and Port of Pori Ltd investigate opportunities to construct an industrial-scale CO2 terminal in Pori</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 12:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/seppo-ihalainen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/seppo-ihalainen-2/]]></link>
			<title>Seppo Ihalainen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/lauri-inna-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/lauri-inna-2/]]></link>
			<title>Lauri Inna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/lauri-kilkku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/lauri-kilkku-2/]]></link>
			<title>Lauri Kilkku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/frontpage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/frontpage/]]></link>
			<title>Frontpage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/vesa-makila-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/vesa-makila-2/]]></link>
			<title>Vesa Mäkilä</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/kai-heinonen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/tiimi/kai-heinonen-2/]]></link>
			<title>Kai Heinonen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/kai-heinonen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/kai-heinonen/]]></link>
			<title>Kai Heinonen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/vesa-makila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/vesa-makila/]]></link>
			<title>Vesa Mäkilä</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/lauri-kilkku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/lauri-kilkku/]]></link>
			<title>Lauri Kilkku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/lauri-inna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/lauri-inna/]]></link>
			<title>Lauri Inna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/seppo-ihalainen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/tiimi/seppo-ihalainen/]]></link>
			<title>Seppo Ihalainen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/team/]]></link>
			<title>Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/porin-merituulikeskus-ja-tahkoluoto-offshore-aiesopimukseen-yhteistyosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/porin-merituulikeskus-ja-tahkoluoto-offshore-aiesopimukseen-yhteistyosta/]]></link>
			<title>Porin Merituulikeskus ja Tahkoluoto Offshore aiesopimukseen yhteistyöstä</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/evasteasetukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/evasteasetukset/]]></link>
			<title>Evästeasetukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 07:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/uutiset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/uutiset/]]></link>
			<title>Uutiset</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 14:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/why-pori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/why-pori/]]></link>
			<title>Why Pori?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulikeskus-porin-karkihankkeita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/merituulikeskus-porin-karkihankkeita/]]></link>
			<title>Merituulikeskus Porin kärkihankkeita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 14:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/sata-shipbuildingin-jalustaratkaisut-perustuvat-vuosikymmenten-osaamiseen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/sata-shipbuildingin-jalustaratkaisut-perustuvat-vuosikymmenten-osaamiseen/]]></link>
			<title>Sata Shipbuildingin jalustaratkaisut perustuvat vuosikymmenten osaamiseen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/pori-offshore-wind-farm-and-tahkoluoto-offshore-sign-a-letter-of-intent-on-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://merituulikeskus.fi/en/pori-offshore-wind-farm-and-tahkoluoto-offshore-sign-a-letter-of-intent-on-cooperation/]]></link>
			<title>Pori Offshore Wind Hub and Tahkoluoto Offshore sign a letter of intent on cooperation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
